Вход
Регистрация

|
Технічні характеристики пневматичної сівалки точного посіву John Deere 1780 |
|
| Тип | причіпна |
| Система посіву | вакуумна |
| Рама | із сталі |
| Кількість рядів, шт | 8 |
| Ширина міжряддя, см | 70 |
| Рабоча ширина, м | 5,6 |
| Транспортна ширина, м | 7 |
| Об"єм зернового бункера, л | 56/109 |
| Об"єм баків для добрив, л | 4x230 |
| Об"єм зернового бункера, л | 8x109 |
| Необхідна потужність трактора, к.с. | 130-150 |
| Транспортні розміри | |
| Ширина, м | 7 |
| Довжина, м | 5,38 |
| Висота, м | 3 |
| Вага, кг | 3 846 |
Каталог товаров:
Товар в пути
Кастрационная машина
Бункер перегрузчик зерна
Трактор- газонокосилка
Автомобили
Полуприцеп зерновоз
Оборудования для отдыха

Разделы:
Наш адрес:
Телефоны:
Факс:





















